Комплектация автоцистерны пожарной АЦ-3.2-40
Комплектация пожарной автоцистерны АЦ-3.2-40
| Наименование комплектующего материала | Количество |
| Фонарь ФПС-4/6 | 3 |
| Боты диэлектрические | 3 |
| Фонарь ФОС-3 | 1 |
| Водосборик ВС-125 | 1 |
| Топор Т-А2 | 1 |
| Гидроэлеватор Г-600 | 1 |
| Ствол РСП-70 | 1 |
| Головка ГП 70х50 | 2 |
| Ствол РСК-50 | 2 |
| Головка ГП 80х50 | 2 |
| Ствол РСК 3-70 | 1 |
| Веревка ВПС-30 | 1 |
| Сетка всасывающая СВ-125 | 1 |
| Задержка рукавная | 6 |
| Связка звена ГДЗС-1 | 1 |
| Зажим ЗР-80 | 4 |
| Рукав напоро-всасывающий Ø75, L=2м | 4 |
| Ключ К-150 | 2 |
| Рукав всасывающий Ø125, L=2м | 4 |
| Ключ К-80 | 2 |
| Рукав Ø77, L=4м | 2 |
| Ковер диэлектрический | 1 |
| Рукав Ø77, L=20м | 4 |
| Колодка противооткатная | 2 |
| Рукав Ø51, L=20м | 8 |
| Колонка КП | 1 |
| Рукав Ø32, L=4м | 1 |
| Крюк для открывания крышек гидрантов | 1 |
| Разветвление РТ-80 | 1 |
| Ключ КП | 1 |
| Перчатки диэлектрические | 3 |
| Лестница Л-60 | 1 |
| Генератор пенный ГПС-600 | 2 |
| Лестница ЛШ | 1 |
| Огнетушитель ОП-3 | 1 |
| Лестница -палка ЛП | 1 |
| Ножовка столярная | 1 |
| Лом ЛПЛ | 1 |
| Направляющий трос звена ГДЗС-1 | 1 |
| Мостки рукавные | 2 |
| Лопата ЛКО | 1 |
| Лом ЛПТ | 1 |
Внимание! Изготовитель автоцистерны пожарной АЦ-3.2-40 на шасси КАМАЗ (43253) всегда оставляет за собой право на изменение конструктивных особенностей и состава модели. Изменения не будут влиять на основные технические характеристики автоцистерны.







Для отправки комментария необходимо войти на сайт.